Angebot
PREISE/GRUNDRISSE – HAUS 11/12/13
Mit Klick auf das PDF-Symbol öffnet sich der entsprechende Grundriss inklusive Angabe des Mietzinses und Nebenkosten.
Autoeinstellhallenplätze können zu CHF 180, Veloabstellplätze (UG) zu CHF 25 dazu gemietet werden.
Die Veloabstellplätze befinden sich in einem abgeschlossenen Raum und sind nummeriert.
Bezugstermin: ab sofort

Haus | WG- Nr. |
Etage | Anzahl Zimmer |
NWF m2 (ca.) |
Aussen- fläche m2 |
Mietzins netto |
NK akonto |
Mietzins inkl. NK |
Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11-01 | EG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-11 | 1. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-21 | 2. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-31 | 3. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-41 | 4. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-51 | 5. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-02 | EG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-12 | 1. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-22 | 2. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-32 | 3. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-42 | 4. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-52 | 5. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-03 | EG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-13 | 1. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-23 | 2. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-33 | 3. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-43 | 4. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
11 | 11-53 | 5. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-01 | EG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-11 | 1. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-21 | 2. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-31 | 3. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-41 | 4. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-51 | 5. OG | 3.5 | 84.2 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-02 | EG | 3.5 | 84.9 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-12 | 1. OG | 3.5 | 84.9 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-22 | 2. OG | 3.5 | 84.9 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-32 | 3. OG | 3.5 | 84.9 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-42 | 4. OG | 3.5 | 84.9 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
12 | 12-52 | 5. OG | 3.5 | 84.9 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-01 | EG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-11 | 1. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-21 | 2. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-31 | 3. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-41 | 4. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-51 | 5. OG | 2.5 | 57.8 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-02 | EG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-12 | 1. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-22 | 2. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-32 | 3. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-42 | 4. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-52 | 5. OG | 2.5 | 57.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-03 | EG | 3.5 | 83.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-13 | 1. OG | 3.5 | 83.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-23 | 2. OG | 3.5 | 83.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-33 | 3. OG | 3.5 | 83.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-43 | 4. OG | 3.5 | 83.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet | |
13 | 13-53 | 5. OG | 3.5 | 83.7 | 11.8 | – | – | – | vermietet |
Allfällige Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb behält sich die Vermieterschaft ausdrücklich vor und übernimmt keine Haftung. Die fotorealistischen Darstellungen haben lediglich richtungsweisenden Charakter. » Vorbehalte